Rejestr zmian strony BIP:
Data: | 2016-03-04 12:52 |
---|---|
Dział: | INFORMACJE PODSTAWOWE » PROFILAKTYKA » OFERTA PROGRAMOWA WOBEC OSÓB MAŁOLETNICH DOPROWADZONYCH DO OŚRODKA |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-03-04 12:51 |
Dział: | INFORMACJE PODSTAWOWE » PROFILAKTYKA » OFERTA PROGRAMOWA WOBEC OSÓB MAŁOLETNICH DOPROWADZONYCH DO OŚRODKA |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-02-18 11:58 |
Dział: | WYGLĄD ORAZ WYPOSAŻENIE OŚRODKA » BUDYNEK OŚRODKA PPA » DEPOZYTORNIA |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-02-18 11:57 |
Dział: | WYGLĄD ORAZ WYPOSAŻENIE OŚRODKA » BUDYNEK OŚRODKA PPA » DEPOZYTORNIA |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-02-18 11:57 |
Dział: | WYGLĄD ORAZ WYPOSAŻENIE OŚRODKA » BUDYNEK OŚRODKA PPA » DEPOZYTORNIA |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-02-16 15:26 |
Dział: | WYGLĄD ORAZ WYPOSAŻENIE OŚRODKA » BUDYNEK OŚRODKA PPA » SALA PRZYJĘĆ PACJENTÓW |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-02-16 15:25 |
Dział: | WYGLĄD ORAZ WYPOSAŻENIE OŚRODKA » BUDYNEK OŚRODKA PPA » SALA PRZYJĘĆ PACJENTÓW |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-02-16 15:23 |
Dział: | WYGLĄD ORAZ WYPOSAŻENIE OŚRODKA » BUDYNEK OŚRODKA PPA » ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-02-16 15:22 |
Dział: | WYGLĄD ORAZ WYPOSAŻENIE OŚRODKA » BUDYNEK OŚRODKA PPA » ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-02-16 15:19 |
Dział: | WYGLĄD ORAZ WYPOSAŻENIE OŚRODKA » BUDYNEK OŚRODKA PPA » SALE DLA PACJENTÓW |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-02-16 15:18 |
Dział: | WYGLĄD ORAZ WYPOSAŻENIE OŚRODKA » BUDYNEK OŚRODKA PPA » SALE DLA PACJENTÓW |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-02-11 10:39 |
Dział: | INNE » OGŁOSZENIE O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-27 09:59 |
Dział: | WYGLĄD ORAZ WYPOSAŻENIE OŚRODKA » BUDYNEK OŚRODKA PPA |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-27 09:58 |
Dział: | WYGLĄD ORAZ WYPOSAŻENIE OŚRODKA » BUDYNEK OŚRODKA PPA |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-26 10:34 |
Dział: | AKTY PRAWNE » PODSTAWY PRAWNE |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-26 10:34 |
Dział: | AKTY PRAWNE » PODSTAWY PRAWNE |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: Podstawy prawne obowiązujące w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-26 10:21 |
Dział: | INFORMACJE PODSTAWOWE » PROFILAKTYKA » OFERTA PROGRAMOWA WOBEC OSÓB MAŁOLETNICH DOPROWADZONYCH DO OŚRODKA |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-26 10:14 |
Dział: | INNE » JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ PŁATNOŚCI - RATY |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu). Dodatkowy opis redaktora: Wniosek o rozłożenie na raty należności za pobyt w OPPA |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-26 10:10 |
Dział: | INNE » JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ PŁATNOŚCI - RATY |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu). Dodatkowy opis redaktora: Wniosek o rozłożenie na raty należności za pobyt w OPPA |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-26 09:46 |
Dział: | INNE » Zamówienia publiczne » Przetargi - rok 2014 » ŚWIADCZENIA MEDYCZNE NA ROK 2015 |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-26 09:46 |
Dział: | INNE » Zamówienia publiczne » Przetargi 2016 |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: Zawiadomienie o wyborze oferty |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-26 09:38 |
Dział: | INFORMACJE PODSTAWOWE » WSPÓŁPRACA » USŁUGI MEDYCZNE ŚWIADCZONE NA POTRZEBY PACJENTÓW OŚRODKA PPA W 2016 ROKU |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-26 09:38 |
Dział: | INFORMACJE PODSTAWOWE » WSPÓŁPRACA » USŁUGI MEDYCZNE ŚWIADCZONE NA POTRZEBY PACJENTÓW OŚRODKA PPA W 2016 ROKU |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-26 09:37 |
Dział: | INFORMACJE PODSTAWOWE » WSPÓŁPRACA » USŁUGI MEDYCZNE ŚWIADCZONE NA POTRZEBY PACJENTÓW OŚRODKA PPA W 2016 ROKU |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-26 09:36 |
Dział: | INFORMACJE PODSTAWOWE » WSPÓŁPRACA » USŁUGI MEDYCZNE ŚWIADCZONE NA POTRZEBY PACJENTÓW OŚRODKA PPA W 2016 ROKU |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-26 09:31 |
Dział: | INFORMACJE PODSTAWOWE » WSPÓŁPRACA » WSPÓŁPRACA OŚRODKA PPA Z GMINAMI W 2016 ROKU |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-26 09:30 |
Dział: | INFORMACJE PODSTAWOWE » WSPÓŁPRACA » WSPÓŁPRACA OŚRODKA PPA Z GMINAMI W 2015 ROKU |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-26 09:09 |
Dział: | WYGLĄD ORAZ WYPOSAŻENIE OŚRODKA » BUDYNEK OŚRODKA PPA |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-25 13:33 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2015 » DOWOZY PACJENTÓW DO OPPA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ Z TERENU MIASTA BIELSKO - BIAŁA ORAZ POWIATU BIELSKIEGO ZA 2015 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-25 13:32 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2015 » ANALIZA PRZYJĘĆ PACJENTÓW DO OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ W LATACH 2014 i 2015 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-25 13:27 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2015 » - ANALIZA PRZYJĘĆ DO OSRODKA Z GMINY BIELSKO-BIAŁA W/G PŁCI W 2015 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-25 13:26 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2015 » ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PPA W/G PŁCI W 2015 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-25 13:26 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2015 » - ANALIZA PRZYJĘĆ DO OSRODKA Z GMINY BIELSKO-BIAŁA W/G PŁCI W 2015 |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-25 13:25 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2015 » - ANALIZA PRZYJĘĆ DO OSRODKA Z GMINY BIELSKO-BIAŁA W/G PŁCI W 2015 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-25 13:23 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2015 » ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA OSÓB MAŁOLETNICH W 2015 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-25 13:20 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2015 » STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ŁÓŻEK PODSTAWOWYCH |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-20 13:32 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » PRZYJĘCIA PACJENTÓW LATA 1999 - 2015 |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-20 13:31 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2015 » Statystyka osób doprowadzonych do OPPA za rok 2015 z Powiatów współpracujących w 2015 roku |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-15 13:48 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2015 » Statystyka osób doprowadzonych do OPPA za rok 2015 z Powiatów współpracujących w 2015 roku |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-15 13:47 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » PRZYJĘCIA PACJENTÓW LATA 1999 - 2015 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-15 13:46 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2015 » Statystyka osób doprowadzonych do OPPA za rok 2015 z Powiatów współpracujących w 2015 roku |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-15 13:42 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » PRZYJĘCIA PACJENTÓW LATA 1999 - 2014 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-15 13:41 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » PRZYJĘCIA PACJENTÓW LATA 1999 - 2014 |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2016-01-15 13:40 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2015 » STATYSTKA ROCZNA |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-11-27 09:23 |
Dział: | INNE » Zamówienia publiczne » Przetargi 2015 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze oferty |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-11-27 09:22 |
Dział: | INNE » Zamówienia publiczne » Przetargi 2015 |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu w trybie zapytania o cenę |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-11-09 12:24 |
Dział: | INNE » JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ PŁATNOŚCI - RATY |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-11-09 12:22 |
Dział: | AKTY PRAWNE » PODSTAWY PRAWNE |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Podstawy prawne obowiązujące w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-11-09 12:21 |
Dział: | AKTY PRAWNE » PODSTAWY PRAWNE |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: Podstawy prawne obowiązujące w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-11-04 14:43 |
Dział: | INNE » Zamówienia publiczne » Przetargi 2015 |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu w trybie zapytania o cenę |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-11-04 14:42 |
Dział: | INNE » Zamówienia publiczne » Przetargi 2015 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: ZAPROSZENIE Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu w trybie zapytania o cenę |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-09-29 09:20 |
Dział: | INNE » OGŁOSZENIE O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-09-29 09:14 |
Dział: | INNE » OGŁOSZENIE O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: Poszukiwani lekarze do współpracy |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-09-29 09:13 |
Dział: | INNE » OGŁOSZENIE O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Poszukiwani lekarze do współpracy |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-09-29 09:08 |
Dział: | INNE » OGŁOSZENIE O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-09-29 09:07 |
Dział: | INNE » OGŁOSZENIE O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-07-08 14:30 |
Dział: | INNE » JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ PŁATNOŚCI - RATY |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-07-08 14:27 |
Dział: | AKTY PRAWNE » PODSTAWY PRAWNE |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Podstawy prawne obowiązujące w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-07-08 14:26 |
Dział: | AKTY PRAWNE » PODSTAWY PRAWNE |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-07-08 14:25 |
Dział: | AKTY PRAWNE » PODSTAWY PRAWNE |
Opis zmian: | aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-07-07 13:33 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2015 » DANE ZA I PÓŁROCZE 2015 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Dane dotyczące działalności Ośrodka za I Półrocze 2015 roku |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-07-07 13:32 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2015 » DANE ZA I PÓŁROCZE 2015 |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: Statystyka za I półrocze OPPA |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-07-07 13:31 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2015 » DANE ZA I PÓŁROCZE 2015 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Statystyka za I półrocze OPPA |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-07-07 13:29 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2015 » DANE ZA I PÓŁROCZE 2015 |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: Analiza przyjęć pacjentów do Ośrodka, statystyka dowozu osób nietrzeźwych przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej. |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-07-07 13:20 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2015 » DANE ZA I PÓŁROCZE 2015 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Analiza przyjęć pacjentów do Ośrodka, statystyka dowozu osób nietrzeźwych przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej. |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-07-07 13:14 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2015 » DANE ZA I PÓŁROCZE 2015 |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: Dane ogólne dotyczące przyjęć do Ośrodka |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-07-07 13:14 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2015 » DANE ZA I PÓŁROCZE 2015 |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: Analiza przyjęć do Ośrodka, statystyka dowozów przez funkcjonariuszy Policji Straży Miejskiej |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-07-07 13:13 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2015 » DANE ZA I PÓŁROCZE 2015 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Analiza przyjęć do Ośrodka, statystyka dowozów przez funkcjonariuszy Policji Straży Miejskiej |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-07-07 13:12 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2015 » DANE ZA I PÓŁROCZE 2015 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Dane ogólne dotyczące przyjęć do Ośrodka |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-07-07 13:08 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2015 » DANE ZA I PÓŁROCZE 2015 |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: Analiza przyjęć do OPPA za poszczególne miesiące oraz statystka dowozu pacjentów przez Policję i Straż Miejską |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-07-07 13:08 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2015 » DANE ZA I PÓŁROCZE 2015 |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: Dane dotyczące przyjęć osób nietrzeźwych do OPPA |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-07-07 13:07 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2015 » DANE ZA I PÓŁROCZE 2015 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Analiza przyjęć do OPPA za poszczególne miesiące oraz statystka dowozu pacjentów przez Policję i Straż Miejską |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-07-07 13:06 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2015 » DANE ZA I PÓŁROCZE 2015 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: Dane dotyczące przyjęć osób nietrzeźwych do OPPA |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-07-07 12:59 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » PRZYJĘCIA PACJENTÓW LATA 1999 - 2014 » DANE ZA I PÓŁROCZE 2015 |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: DANE DOT. PRZYJĘĆ PACJENTÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-07-07 12:55 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » PRZYJĘCIA PACJENTÓW LATA 1999 - 2014 » DANE ZA I PÓŁROCZE 2015 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: DANE DOT. PRZYJĘĆ PACJENTÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-06-10 10:59 |
Dział: | INNE » OGŁOSZENIE O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY » |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-06-02 09:15 |
Dział: | INNE » OGŁOSZENIE O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY » |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-04-22 12:06 |
Dział: | INNE » OGŁOSZENIE O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY » |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-04-13 13:00 |
Dział: | INNE » OGŁOSZENIE O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY » |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-02-18 14:09 |
Dział: | INNE » OGŁOSZENIE O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY » |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-01-29 13:33 |
Dział: | INNE » OGŁOSZENIE O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY » |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-01-27 08:09 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2014 » ANALIZA PRZYJĘĆ PACJENTÓW DO OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ W LATACH 2013 i 2014 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-01-22 07:18 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2014 » ANALIZA PRZYJĘĆ PACJENTÓW DO OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ W LATACH 2013 i 2014 |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-01-21 13:18 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2014 » ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PPA W/G PŁCI W 2014 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-01-21 13:16 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2014 » ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PPA W/G PŁCI W 2014 |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-01-21 11:33 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » PRZYJĘCIA PACJENTÓW LATA 1999 - 2014 |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-01-21 11:32 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » PRZYJĘCIA PACJENTÓW LATA 1999 - 2014 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-01-21 11:30 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » PRZYJĘCIA PACJENTÓW LATA 1999 - 2013 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-01-21 11:30 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » PRZYJĘCIA PACJENTÓW LATA 1999 - 2013 |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-01-21 11:26 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2014 » ANALIZA PRZYJĘĆ PACJENTÓW DO OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ W LATACH 2013 i 2014 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-01-21 11:25 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2014 » ANALIZA PRZYJĘĆ PACJENTÓW DO OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ W LATACH 2013 i 2014 |
Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-01-21 11:24 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2014 » ANALIZA PRZYJĘĆ PACJENTÓW DO OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ W LATACH 2013 i 2014 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-01-21 10:49 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2014 » STATYSTYKA OSÓB DOPROWADZONYCH DO OŚRODKA PPA Z POWIATÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W 2014 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-01-20 14:27 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2014 » - - DOWOZY PACJENTÓW DO OPPA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ Z TERENU MIASTA BIELSKO - BIAŁA ORAZ POWIATU BIELSKIEGO ZA 2014 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-01-20 14:11 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2014 » - - STOPIEŃ WYKORZYTSANIA ŁÓŻEK PODSTAWOWYCH |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-01-20 13:59 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2014 » - ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA OSÓB MAŁOLETNICH W 2014 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-01-20 13:41 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2014 » ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PPA W/G PŁCI W 2014 |
Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
Wykonanie: | Aneta Kasperek |
Data: | 2015-01-20 13:40 |
Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2014 » ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PPA W/G PŁCI W 2014 |
